EN
首页 >  产品 >  电磁兼容防护器件 >  半导体固体放电管/TSS 
Type VDRM IDRM VS IS VT IT CO IH 10/700 PACKAGE 规格书
Min. Max. Max. Max. Max. Max. Typ. Typ. V
V μA mA V A pF mA
Reset
P0080TA 6 5 25 800 4 2.2 50 50 2000 SMA 下载
P0300TA 25 5 40 800 4 2.2 70 50 2000 SMA 下载
P0640TA 58 5 77 800 4 2.2 50 150 2000 SMASMA 下载
P0720TA 65 5 88 800 4 2.2 50 150 2000 SMA 下载
P0900TA 75 5 98 800 4 2.2 45 150 2000 SMA 下载
P1100TA 90 5 130 800 4 2.2 45 150 2000 SMA 下载
P1300TA 120 5 160 800 4 2.2 45 150 2000 SMA 下载
P1500TA 140 5 180 800 4 2.2 40 150 2000 SMA 下载
P1800TA 170 5 220 800 4 2.2 40 150 2000 SMA 下载
P2000TA 180 5 220 800 4 2.2 40 150 2000 SMA 下载
P2300TA 190 5 260 800 4 2.2 35 150 2000 SMA 下载
P2600TA 220 5 300 800 4 2.2 35 150 2000 SMA 下载
P3100TA 275 5 350 800 4 2.2 30 150 2000 SMA 下载
P3500TA 320 5 400 800 4 2.2 30 150 2000 SMA 下载
P4000TA 360 5 460 800 4 2.2 30 150 2000 SMA 下载
P4500TA 400 5 540 800 4 2.2 30 150 2000 SMA 下载
P5000TA 500 5 600 800 4 2.2 30 150 2000 SMA 下载
P0080SA 6 5 25 800 4 2.2 50 50 2000 SMB 下载
P0300SA 25 5 40 800 4 2.2 70 50 2000 SMB 下载
P0640SA 58 5 77 800 4 2.2 50 150 2000 SMB 下载
P0720SA 65 5 88 800 4 2.2 50 150 2000 SMB 下载
P0900SA 75 5 98 800 4 2.2 45 150 2000 SMB 下载
P1100SA 90 5 130 800 4 2.2 45 150 2000 SMB 下载
P1300SA 120 5 160 800 4 2.2 45 150 2000 SMB 下载
P1500SA 140 5 180 800 4 2.2 40 150 2000 SMB 下载
P1800SA 170 5 220 800 4 2.2 40 150 2000 SMB 下载
P2000SA 180 5 220 800 4 2.2 40 150 2000 SMB 下载
P2300SA 190 5 260 800 4 2.2 35 150 2000 SMB 下载
P2600SA 220 5 300 800 4 2.2 35 150 2000 SMB 下载
P3100SA 275 5 350 800 4 2.2 30 150 2000 SMB 下载
首页 1 2 3 4 ... 下一页 末页 共有101
Copyright © 深圳市仕芯微科技有限公司粤ICP备2024291500号  百度统计
技术支持:神州通达网络